| Функции безопасности Изделия | Функции безопасности Приказ 187 | Меры защиты Приказ 17, 21 | Меры защиты Приказ 31, 239 |
|---|---|---|---|
| Доверенная загрузка виртуальных машин | ФБ 1 | – | – |
| Контроль целостности Изделия (средств виртуализации) | ФБ 2 | ЗСВ.7 ОЦЛ.1 | ОЦЛ.1 |
| Регистрация событий безопасности | ФБ 3 | ЗСВ.3 РСБ.1 РСБ.2 РСБ.3 | АУД.4 |
| Разделение обязанностей полномочий (ролей), администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование информационной системы | ФБ 4 | ЗСВ.2 УПД.2 УПД.4 | УПД.2 УПД.4 |
| Резервное копирование | ФБ 5 | ЗСВ.8 ОДТ.4 ОДТ.5 | ОДТ.4 ОДТ.5 |
| Ограничение программной среды | ФБ 6 | ОПС.1 | ОПС.1 |
| Управление потоками информации в среде виртуализации | ФБ 7 | ЗСВ.4 | ЗИС.6 |
| Защита памяти | ФБ 8 | ЗИС.19 | ЗИС.12 |
| Идентификация и аутентификация пользователей | ФБ 9 | ЗСВ.1 ЗСВ.2 ИАФ.1 ИАФ.3 ИАФ.4 ИАФ.5 УПД.1 УПД.10 | ИАФ.1 ИАФ.3 ИАФ.4 УПД.1 УПД.10 |
| Централизованное управление средствами виртуализации | ФБ 10 | ЗСВ.10 | ЗИС.4 |
| Управление перемещением виртуальных машин и данными | ФБ 11 | ЗСВ.6 | ЗИС.39 |
| Уровень приоритета | Описание |
|---|---|
| 1 - Критический | Полная потеря работоспособности Продукции, недоступны функции системы. Потеря доступа к управляющим приложениям. Есть негативное влияние на основные бизнес-процессы Заказчика. |
| 2 - Высокий | Снижение производительности Продукции. Управляющие функции доступны в ограниченном объёме. Есть негативное влияние на основные бизнес-процессы Заказчика. |
| 3 - Средний | Часть функций системы не работает. Влияние на бизнес-процессы отсутствует. Риск дальнейшей деградации системы отсутствует. Консультации по эксплуатации Продукции. |
| 4 - Низкий | При работе системы возникают сбои и/или ошибки, не влияющие на выполнение основных функций, но требующие выяснения и устранения. Запрос на документацию или ПО. Консультации справочного характера. |
| Услуга | Параметры услуги |
|---|---|
| Предоставление канала (каналов) приема Обращений от Заказчика |
• Онлайн портал самообслуживания/ самостоятельного открытия Заявок • Мессенджер • Телефон (в рабочие часы) |
| Возможность отправки Обращений от Заказчика | Круглосуточно и ежедневно, в режиме 24х7x365, при условии использования предоставленных каналов приёма Обращений |
| Регистрация Обращений Заказчика | В режиме 24х7x365, в течение 30 минут |
| Время реакции на Заявки (дистанционный режим) |
1 и 2 приоритет: 1 час (в рабочее время) 3 и 4 приоритет: 2 часа (в рабочее время) |
| Время реакции на Заявки (расширенный режим с выездом «на место») |
1 и 2 приоритет: 9:00 (UTC +3) следующего календарного дня 3 и 4 приоритет: 2 рабочих дня |
| Время предоставления ответа по Заявкам на ИДО и консультации | 2 рабочих дня |
| Доступ к обновлениям Программной части | 24х7 на портале Производителя или не позднее 3-х рабочих дней по обращению в службу технической поддержки |
| Предоставление документации по Продукции | 24х7 на сайте Производителя или не позднее 3-х рабочих дней по обращению в службу технической поддержки |